| Elnökségi Tag | Titulus | Képviseli | Pozíció |
|---|---|---|---|
| BKM Nonprofit Zrt. | elnök | Orbán Tibor | távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-helyettes |
| Pécsi Távfűtő Kft. | általános alelnök | Vida János | ügyvezető igazgató |
| Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. | alelnök | Horváth Attila | ügyvezető igazgató |
| Debreceni Hőszolgáltató Zrt. | alelnök | Arday Balázs | vezérigazgató |
| Balog Róbert | alelnök | ||
| MVM - Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt. | tag | Lázár Mózes | igazgató, távhőszolgáltatási igazgatóság |
| NYÍRTÁVHŐ- Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. | tag | Hajnal András | ügyvezető igazgató |
| MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. | tag | Lugosi Dénes | ügyvezető igazgató |
| Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. | tag | Molnár Miklós | ügyvezető igazgató |
| Salgó-Vagyon Kft. | tag | Kaszás István | műszaki igazgató |
| Komlói Fűtőerőmű Zrt. | tag | Mayerhoff Attila | vezérigazgató |
| Tatabánya Erőmű Kft. | tag | dr. Sámuel Emese Márta | ügyvezető igazgató |
| Veolia Energia Zrt. | tag | Császár Csaba | energetikai szolgáltatások igazgató |
| Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. | tag | Zanatyné Uitz Zsuzsanna | távfűtési műszaki vezető |
| MaTáSzSz Távhőipari Tagozat | tag | Erdei István | vezető |
A MaTáSzSz 2024. április 18-án megválasztott Elnökségi tagjainak képviselői a megválasztás idején.
